Частота холостого хода, об/мин | 11000 |
Мощность, Вт | 840 |
Шпиндель | М14 |
Упаковка | Кейс |
Плавный пуск | Нет |
Вес, кг | 3,0 |
Сетевой шнур, м | 2,5 |
Регулировка оборотов | нет |
Диаметр отрезного круга, мм | 125 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 25000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 2 |
Тип шлифмашин | аккумуляторная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 10000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 1,9 |
Диаметр диска, мм | 115 |
Тип шлифмашин | аккумуляторная |
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства и чемодана!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-8500 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 2,5 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Тип шлифмашин | аккумуляторная |
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 300-8500 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Вес, кг | 3,1 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Тип шлифмашин | аккумуляторная |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 7800 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Особенности | тормоз, anti-restart, AFT, ADT |
Вес, кг | 5 |
Диаметр диска, мм | 180 |
Тип шлифмашин | аккумуляторная |
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 6000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Особенности | тормоз, anti-restart, AFT, ADT |
Вес, кг | 5,2 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Тип шлифмашин | аккумуляторная |
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 190 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Частота колебаний, 1/мин | 8000-22000 |
Рабочая поверхность, мм | 93/185 |
Амплитуда колебаний, мм | 2 |
Вес, кг | 1,6 |
Тип шлифмашин | вибрационная |
Крепление шлиф листа | зажим |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 200 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Частота колебаний, 1/мин | 14000 |
Рабочая поверхность, мм | 114x102 |
Вес, кг | 1,1 |
Тип шлифмашин | вибрационная |
Крепление шлиф листа | липучка |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 200 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Частота колебаний, 1/мин | 14 000 |
Рабочая поверхность, мм | 112 x 102 |
Особенности | пылесборник |
Вес, кг | 1,1 |
Тип шлифмашин | вибрационная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 180 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Частота колебаний, 1/мин | 14000 |
Рабочая поверхность, мм | 112x102 |
Амплитуда колебаний, мм | 1,5 |
Вес, кг | 1 |
Тип шлифмашин | вибрационная |
Крепление шлиф листа | зажим |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 200 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Частота колебаний, 1/мин | 28000 |
Рабочая поверхность, мм | 114*102 |
Амплитуда колебаний, мм | 1,5 |
Вес, кг | 1,1 |
Тип шлифмашин | вибрационная |
Крепление шлиф листа | липучка |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 200 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Частота колебаний, 1/мин | 14000 |
Рабочая поверхность, мм | 240*100 |
Амплитуда колебаний, мм | 1,5 |
Вес, кг | 1,1 |
Тип шлифмашин | вибрационная |
Крепление шлиф листа | липучка |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 650 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Скорость движения ленты, м/мин | 270 |
Размер ленты, мм | 457 х 76 |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 2,6 |
Тип шлифмашин | ленточная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 500 |
Регулировка оборотов электронная | Да |
Скорость движения ленты, м/мин | 300-1700 |
Размер ленты, мм | 9-13 х 533 |
Глубина шлифования максимальная, мм | 110 |
Вес, кг | 1,6 |
Тип шлифмашин | напильник ленточный |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 1 200 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об / мин | 0-3200 |
Вес, кг | 3,4 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 180 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 900 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об / мин | 2500-4700 |
Вес, кг | 2,1 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 180 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 900 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об / мин | 0-6800 |
Вес, кг | 2,8 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 125 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 1 600 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Число оборотов, об / мин | 2000 |
Вес, кг | 3,5 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 180 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 900 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об / мин | 2 000 - 4 000 |
Вес, кг | 2,2 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 125 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 1 400 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об / мин | 2000-7800 |
Вес, кг | 2,2 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 125 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 1 600 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Число оборотов, об / мин | 1 500 - 4 000 |
Вес, кг | 3,3 |
Тип шлифмашин | полировальная |
Диаметр полировальной насадки, мм | 180 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 25 000 |
Мощность, Вт | 400 |
Диаметр цанги, мм | 6 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 1,6 |
Тип шлифмашин | прямая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 25000 |
Мощность, Вт | 400 |
Диаметр цанги, мм | 6 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 1,4 |
Тип шлифмашин | прямая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 28000 |
Мощность, Вт | 240 |
Диаметр цанги, мм | 6 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 1 |
Тип шлифмашин | прямая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 7 000 - 25 000 |
Мощность, Вт | 750 |
Диаметр цанги, мм | 6 / 8 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Особенности | спецмуфта гашения рывков |
Вес, кг | 1,6 |
Тип шлифмашин | прямая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 1 800 - 7 000 |
Мощность, Вт | 750 |
Диаметр цанги, мм | 6 / 8 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 1,6 |
Тип шлифмашин | прямая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 11000 |
Мощность, Вт | 1 200 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Особенности | курковый выключатель |
Вес, кг | 1,8 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 6 600 |
Мощность, Вт | 2 200 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 4,7 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 11000 |
Мощность, Вт | 1 400 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Вес, кг | 2,7 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 8500 |
Мощность, Вт | 2 000 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 4,5 |
Диаметр диска, мм | 180 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 6600 |
Мощность, Вт | 2 000 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Вес, кг | 4,7 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 6600 |
Мощность, Вт | 2 200 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Да |
Вес, кг | 5,5 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 6600 |
Мощность, Вт | 2 200 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес, кг | 5,7 |
Диаметр диска, мм | 230 |
Тип шлифмашин | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 12000 |
Мощность, Вт | 300 |
Упаковка | Кейс |
Регулировка оборотов | Нет |
Амплитуда колебаний, мм | 2,8 |
Вес, кг | 1,3 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Тип шлифмашин | эксцентриковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 300 |
Упаковка | Коробка |
Регулировка оборотов | Нет |
Частота колебаний, 1/мин | 4000-12000 |
Амплитуда колебаний, мм | 2,8 |
Вес, кг | 1,3 |
Тип шлифмашин | эксцентриковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 4000-12000 |
Мощность, Вт | 300 |
Упаковка | Кейс |
Регулировка оборотов | Да |
Частота колебаний, 1/мин | 8000-24000 |
Амплитуда колебаний, мм | 2,8 |
Вес, кг | 1,3 |
Диаметр диска, мм | 125 |
Тип шлифмашин | эксцентриковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ