Частота вращения, об / мин | 5500 |
Мощность, Вт | 1 400 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 67 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 48,5 |
Вес, кг | 4 |
Диаметр диска, мм | 190 |
Тип электропилы | дисковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 5800 |
Мощность, Вт | 1 800 |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 63,5 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 45 |
Вес, кг | 5,2 |
Диаметр посадочный | 20 |
Диаметр диска, мм | 185 |
Тип электропилы | дисковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 4 500 |
Мощность, Вт | 2 000 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 85 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 64 |
Вес, кг | 7,6 |
Диаметр диска, мм | 235 |
Тип электропилы | дисковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 5200 |
Мощность, Вт | 1 200 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Кейс |
Глубина пропила при 90 град, мм | 66 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 46 |
Вес, кг | 4 |
Диаметр диска, мм | 190 |
Тип электропилы | дисковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 4500 |
Мощность, Вт | 1 800 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 60 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 44 |
Особенности | гипоидная |
Вес, кг | 6,5 |
Диаметр посадочный | 30 |
Диаметр диска, мм | 185 |
Тип электропилы | дисковая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 5000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 57 |
Вес, кг | 3,1 |
Диаметр посадочный | 20 |
Диаметр диска, мм | 165 |
Тип электропилы | дисковая аккумуляторная |
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 1500 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 25,5 |
Вес, кг | 1,6 |
Диаметр посадочный | 15 |
Диаметр диска, мм | 85 |
Тип электропилы | дисковая аккумуляторная |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 3900 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А / ч | 4 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Глубина пропила при 90 град, мм | 57,5 |
Вес, кг | 3 |
Диаметр посадочный | 20 |
Диаметр диска, мм | 150 |
Тип электропилы | дисковая аккумуляторная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1,5 |
Тип электропилы | лезвийная аккумуляторная |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Упаковка | Коробка |
Особенности | для гипсокартона |
Вес, кг | 1,7 |
Длина изделия, мм | 263 |
Тип электропилы | лезвийная аккумуляторная |
Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1,1 |
Длина изделия, мм | 376 |
Ширина изделия, мм | 63 |
Высота изделия, мм | 146 |
Тип электропилы | лезвийная аккумуляторная |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 1 300 |
Мощность, Вт | 1 750 |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 115 |
Вес, кг | 19 |
Длина изделия, мм | 516 |
Ширина изделия, мм | 306 |
Высота изделия, мм | 603 |
Диаметр посадочный | 25,4 |
Диаметр диска, мм | 305 |
Тип электропилы | монтажная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 4600 |
Мощность, Вт | 1 430 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 91 |
Ширина пропила максимальная, мм | 310 |
Вес, кг | 19,9 |
Диаметр посадочный | 30 |
Диаметр диска, мм | 260 |
Тип электропилы | торцовочная |
Угол наклона, град | 45 |
Угол поворота, град | 45 |
Ременная передача | Нет |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 3200 |
Мощность, Вт | 1 650 |
Плавный пуск | Нет |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 363 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 255 |
Ширина пропила максимальная, мм | 107 |
Вес, кг | 26,6 |
Диаметр посадочный | 30 |
Диаметр диска, мм | 305 |
Тип электропилы | торцовочная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 3200 |
Мощность, Вт | 1 800 |
Плавный пуск | Да |
Упаковка | Коробка |
Глубина пропила при 90 град, мм | 107 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 71 |
Ширина пропила максимальная, мм | 363 |
Особенности | лазер |
Вес, кг | 29,1 |
Диаметр посадочный | 30 |
Диаметр диска, мм | 305 |
Тип электропилы | торцовочная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Мощность, Вт | 1 650 |
Плавный пуск | Нет |
Глубина пропила при 90 град, мм | 93 |
Глубина пропила при 45 град, мм | 53 |
Ширина пропила максимальная, мм | 95 |
Диаметр посадочный | 30 |
Диаметр диска, мм | 255 |
Тип электропилы | торцовочная |
Ременная передача | Нет |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Вес, кг | 5,5 |
Шаг цепи, дюйм | .3/8" низкопрофильная |
Клапан декомпрессионный | Нет |
Стартер с дополн.пружиной | Нет |
Натяжение цепи безинструментальное | Нет |
Ширина паза шины, мм | 1.3 |
Тип пилы цепной | электрическая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ