Число ходов в минуту | 1600 ход/мин |
Вес | 3,5 кг |
Глубина реза (алюминий до 200 Н/мм2) | 4 мм |
Глубина реза (сталь до 400 Н/мм2) | 3,2 мм |
Глубина реза (сталь до 600 Н/мм2) | 2,5 мм |
Глубина реза (сталь до 800 Н/мм2) | 1,5 мм |
Потребляемая мощность | 710 Вт |
Минимальный радиус резки | 50 мм |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Минимальный радиус резания, мм | 45 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Толщина реза стали максимальная, мм | 1,6 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Частота хода, 1/мин | 1900 |
Вес, кг | 2,2 |
Тип ножниц по металлу | аккумуляторные |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Минимальный радиус резания, мм | 250 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Толщина реза стали максимальная, мм | 1,6 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 3 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Частота хода, 1/мин | 4300 |
Вес, кг | 2 |
Тип ножниц по металлу | аккумуляторные |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Минимальный радиус резания, мм | 250 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Толщина реза стали максимальная, мм | 1,6 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Частота хода, 1/мин | 4300 |
Вес, кг | 2 |
Тип ножниц по металлу | аккумуляторные |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Число ходов в минуту | 1300 ход/мин |
Вес | 3,4 кг |
Глубина реза (сталь до 400 Н/мм2) | 3,2 мм |
Глубина реза (алюминий до 250 Н/мм2) | 2,5 мм |
Глубина реза (сталь до 600 Н/мм2) | 2,5 мм |
Глубина реза (сталь до 800 Н/мм2) | 1 мм |
Потребляемая мощность | 710 Вт |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Минимальный радиус резания, мм | 50 |
Мощность, Вт | 550 |
Толщина реза стали максимальная, мм | 1,6 |
Упаковка | Коробка |
Частота хода, 1/мин | 2 200 |
Ширина высекания, мм | 5 |
Вес, кг | 1,6 |
Тип ножниц по металлу | высечные |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ