Частота вращения, об / мин | 0-1200/2900 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Мощность, Вт | 720 |
Частота ударов, уд/мин | 0-24000/58000 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1.5-13.0 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 2,3 |
Тип дрели | ударная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения шпинделя, об / мин | 0-350/1300 |
Тип патрона | М12-М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 2,8 |
Без аккумулятора и зарядного устройства.
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 1400 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 21000 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 30 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,5 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-400\2000 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 91/58 |
Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-13.0 мм |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 2,5 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-500/2100 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 115 |
Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-13.0 мм |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 2,6 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-500/1700 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 40 |
Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-13.0 мм |
Емкость аккумулятора, А / ч | 3 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,5 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 2000 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 54 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла | 1.5-13.0 мм |
Емкость аккумулятора, А / ч | 4 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,5 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-350/1300 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 24 |
Посадка | 3/8" |
Диаметр зажимаемого сверла | 1 - 10 мм |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,3 |
Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-450-1500 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 35 |
Посадка | 3/8" |
Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-10.0 мм |
Емкость аккумулятора, А / ч | 4 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,2 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0 – 450 / 0 – 1.700 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 30 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-10.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 4 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,1 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0 – 450 / 0 – 1.700 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 30 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-10.0 мм |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,1 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-400/1400 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 30 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-10.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,4 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-400/1400 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Момент крутящий максимальный, Нм | 42 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,7 |
Тип дрели | аккумуляторная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 2000 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 22500 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 2,6 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-400/1500 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 22500 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 45 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,5 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-400/1500 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 0-6000/23000 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 54 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 4 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,5 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-500/2100 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 0-8250/31500 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 115 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 2,7 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-500/2100 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 0-8250/31500 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 115 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-13.0 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 2,7 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 500\1700 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота ударов, уд/мин | 7500/25500 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 40 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1.5-13.0 |
Емкость аккумулятора, А / ч | 1,5 |
Количество аккумуляторов, шт | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Упаковка | Кейс |
Вес, кг | 1,3 |
Тип дрели | аккумуляторная ударная |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-3000 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Мощность, Вт | 450 |
Регулировка оборотов электронная | Да |
Число скоростей | 1 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-10.0 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1,2 |
Тип дрели | безударная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-1050 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Мощность, Вт | 330 |
Число скоростей | 1 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1 - 10 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1,5 |
Тип дрели | безударная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-4200 |
Тип патрона | ключевой |
Мощность, Вт | 370 |
Посадка | 3/8" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1 - 6,5 |
Вес, кг | 1 |
Тип дрели | безударная |
Диаметр патрона, мм | 6,5 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-4200 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Мощность, Вт | 370 |
Посадка | 3/8" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1 - 6,5 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1 |
Тип дрели | безударная |
Диаметр патрона, мм | 6,5 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-1200 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Мощность, Вт | 710 |
Момент крутящий максимальный, Нм | 36 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1.5-10.0 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1,8 |
Тип дрели | безударная |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-1200/2900 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Мощность, Вт | 720 |
Посадка | 1/2" |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 1.5-13.0 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 2,2 |
Тип дрели | безударная |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Патрон, мм | 13 |
Мощность, Вт | 750 |
Вес, кг | 2,8 |
Упаковка | Коробка |
Тип дрели | миксер |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 1300 |
Тип патрона | М12 |
Мощность, Вт | 850 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 3,2 |
Тип дрели | миксер |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 730 |
Тип патрона | M14 |
Мощность, Вт | 1 300 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 5,5 |
Тип дрели | миксер |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 970 |
Тип патрона | M14 |
Мощность, Вт | 1 800 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 7,1 |
Тип дрели | миксер |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 550 |
Тип патрона | M14 |
Мощность, Вт | 850 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 3,4 |
Тип дрели | миксер |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Частота вращения, об / мин | 0-2400 |
Тип патрона | ключевой |
Мощность, Вт | 450 |
Диаметр зажимаемого сверла, мм | 0.8-10.0 |
Упаковка | Коробка |
Вес, кг | 1,6 |
Тип дрели | угловая |
Цена
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ